Comprehensive Information
海关总署公告2016年第50号(关于执行调整部分进口信息技术产品最惠国税率相关事宜的公告)
发布时间:2016-09-14
《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》(以下简称《修正案》)已经国务院审核同意,并于2016年9月3日经第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议决定批准。根据《修正案》的相关规定,自2016年9月15日起,对进口《修正案》附表所列信息技术产品最惠国税率实施首次降税(具体内容见财政部网站)。
为准确实施《修正案》,海关调整了部分非全税目信息技术产品海关商品编码(见附件1)和《规范申报目录》(见附件2)。进口货物的收货人进口《修正案》附表所列信息技术产品时,应当按照调整后的海关商品编码和《规范申报目录》要求,如实、准确申报。
为进一步简化通关流程,进口货物的收货人无需再提交《进口部分适用ITA税率的商品用途申报表》,海关不再出具《进口部分适用ITA税率的商品用途认定证明》。
特此公告。
附件:1.部分非全税目信息技术产品海关商品编码调整对照表.xls
2.部分非全税目信息技术产品《规范申报目录》调整表.xls
| 附件1 部分非全税目信息技术产品海关商品编码调整对照表 | ||||
| 序号 | 2016年9月15日调整后 | 2016年9月15日调整前 | ||
| 海关商品编码 | 商品名称 | 海关商品编码 | 商品名称 | |
| 1 | 3215110010 | 黑色,用于装入税号8443.31、8443.32或8443.39所列设备的工程形态的固体油墨 | 3215110000 | 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) |
| 2 | 3215190010 | 其他用于装入税号8443.31、8443.32或8443.39所列设备的工程形态的固体油墨 | 3215190000 | 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) |
| 3 | 3506919020 | 专门或主要用于显示屏或触摸屏制造的光学透明膜黏合剂和光固化液体黏合剂(包括以人造树脂(环氧树脂除外)为基本成分的) | 3506919090 | 其他橡胶或塑料为基本成分粘合剂(包括以人造树脂(环氧树脂除外)为基本成分的) |
| 4 | 3907999110 | 初级形状的热塑性液晶聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 3907999100 | 初级形状的聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 |
| 5 | 3907999910 | 初级形状的热塑性液晶其他聚酯 | 3907999900 | 初级形状的其他聚酯 |
| 6 | 3919909010 | 半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫 | 3919909000 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷) |
| 7 | 3923100010 | 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品 | 3923100000 | 塑料制盒,箱及类似品(包括塑料制板条箱,供运输或包装货物用的) |
| 8 | 4907009011 | 特许权使用凭证(包括软件升级许可证、软件用户许可证等,但游戏软件升级许可证、游戏软件用户许可证除外) | 4907009001 | 特许权使用凭证(包括软件升级许可证、软件用户许可证等,但游戏软件升级许可证、游戏软件用户许可证除外) |
| 4907009019 | 其他给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品(特许权使用凭证除外) | 4907009090 | 其他印有邮票等的其他纸品(包括印有印花税票的纸品,特许权使用凭证除外) | |
| 9 | 4911991010 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 4911991000 | 其他纸质的印刷品 |
| 10 | 4911999010 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 4911999000 | 其他印刷品(印有自动数据处理设备用程序的纸张除外) |
| 11 | 5911900010 | 半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫(见第59章注释七) | 5911900000 | 其他专门技术用途纺织产品及制品(见第59章注释七) |
| 12 | 8414100060 | 专门或主要用于半导体晶圆或平板显示屏制造的真空泵 | 8414100090 | 其他真空泵 |
| 13 | 8414599060 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇 | 8414599099 | 其他风机、风扇 |
| 14 | 8415901010 | 制冷量≤4千大卡/时空调用的多元件集成电路(指编号84151010、84151021、84158110、84158210所列设备的零件) | 8415901000 | 制冷量≤4千大卡/时空调的零件(指编号84151010、84151021、84158110、84158210所列设备的零件) |
| 15 | 8415909010 | 制冷量>4千大卡/时空调用的多元件集成电路(指84151022、84152000、84158120、84158220、84158300所列设备的零件) | 8415909000 | 制冷量>4千大卡/时空调的零件(指84151022、84152000、84158120、84158220、84158300所列设备的零件) |
| 16 | 8419500060 | 用氟聚合物制造的、入口管和出口管内径不超过3厘米的热交换装置 | 8419500090 | 其他热交换装置 |
| 17 | 8420100020 | 专门或主要用于印刷电路板基板或印刷电路制造的滚压机(加工金属或玻璃用的除外) | 8420100090 | 其他砑光机或滚压机器(加工金属或玻璃用的除外) |
| 18 | 8421291010 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的压滤机 | 8421291000 | 压滤机 |
| 19 | 8421299010 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的其他液体过滤或净化机器及装置 | 8421299090 | 其他液体的过滤、净化机器及装置 |
| 20 | 8421392110 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的工业用静电除尘器 | 8421392100 | 工业用静电除尘器 |
| 21 | 8421392210 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的工业用袋式除尘器 | 8421392200 | 工业用袋式除尘器 |
| 22 | 8421392310 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的工业用旋风式除尘器 | 8421392300 | 工业用旋风式除尘器 |
| 23 | 8421392410 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的电袋复合除尘器 | 8421392400 | 电袋复合除尘器 |
| 24 | 8421392910 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的其他工业用除尘器 | 8421392900 | 其他工业用除尘器 |
| 25 | 8421393020 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的其他内燃发动机排气过滤及净化装置 | 8421393090 | 其他内燃发动机排气过滤及净化装置 |
| 26 | 8421394010 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的烟气脱硫装置 | 8421394000 | 烟气脱硫装置 |
| 27 | 8421395010 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的烟气脱硝装置 | 8421395000 | 烟气脱硝装置 |
| 28 | 8421399010 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的其他气体过滤或净化机器及装置 | 8421399000 | 其他气体过滤、净化机器及装置 |
| 29 | 8421999010 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的液体过滤或净化机器及装置的零件; 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的气体过滤或净化机器及装置的零件 | 8421999000 | 其他过滤、净化装置用零件 |
| 30 | 8423301010 | 以电子方式称重的定量包装秤 | 8423301000 | 定量包装秤 |
| 31 | 8423303010 | 以电子方式称重的配料秤 | 8423303000 | 配料秤 |
| 32 | 8423309010 | 以电子方式称重的恒定秤,库秤及其他包装秤,分选秤 | 8423309000 | 恒定秤,库秤及其他包装秤,分选秤 |
| 33 | 8423819010 | 其他以电子方式称重的衡器,最大称量不超过30千克 | 8423819000 | 最大称量≤30千克的其他衡器 |
| 34 | 8423821010 | 其他以电子方式称重的地中衡,最大称量大于30千克但不超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 | 8423821000 | 30<最大称量≤5000kg的地中衡 |
| 35 | 8423829010 | 其他以电子方式称重的衡器,最大称量大于30千克但不超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 | 8423829000 | 30<最大称量≤5000kg的其他衡器 |
| 36 | 8423891010 | 其他以电子方式称重的地中衡,最大称量超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 | 8423891000 | 最大秤量>5000KG的地中衡 |
| 37 | 8423892010 | 其他以电子方式称重的轨道衡,最大称量超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 | 8423892000 | 最大秤量>5000KG的轨道衡 |
| 38 | 8423893010 | 其他以电子方式称重的吊秤,最大称量超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 | 8423893000 | 最大秤量>5000KG的吊秤 |
| 39 | 8423899010 | 其他以电子方式称重的衡器,最大称量超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 | 8423899000 | 最大秤量>5000KG的其他衡器 |
| 40 | 8423900010 | 以电子方式称重的衡器的零件,但对车辆称重的衡器零件除外 | 8423900000 | 衡器用的各种砝码、秤砣及其零件 |
| 41 | 8450901010 | 干衣量≤10kg的洗衣机用的多元件集成电路 | 8450901000 | 干衣量≤10kg的洗衣机零件 |
| 42 | 8475900010 | 税号8475.21所列机器的零件 | 8475900000 | 品目8475所列机器的零件(灯泡等封装机及玻璃等制造机器的零件) |
| 43 | 8476890010 | 钱币兑换机 | 8476890000 | 无加热或制冷装置的自动售货机(包括钱币兑换机 ) |
| 44 | 8476900010 | 钱币兑换机的零件 | 8476900000 | 品目8476所列机器的零件 |
| 45 | 8505909020 | 专门或主要用于核磁共振成像装置的电磁体,但税号90.18所列其他电磁铁除外 | 8505909090 | 其他电磁夹具等及编号8505的零件 |
| 46 | 8515190010 | 专门或主要用于印刷电路组件制造的其他波峰焊接机器 | 8515190000 | 其他钎焊机器及装置 |
| 47 | 8515900010 | 专门或主要用于印刷电路组件制造的其他波峰焊接机器的零件 | 8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光,光子束,超声波,电子束磁脉冲等 ) |
| 48 | 8527210010 | 具备接收和转换数字广播数据系统信号功能需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 8527210000 | 需外接电源汽车收录(放)音组合机 |
| 49 | 8539399010 | 用于平板显示器背光源的冷阴极管荧光灯 | 8539399000 | 其他用途的其他放电灯管 |
| 50 | 8548900030 | 触摸感应数据输入装置(即触摸屏)无显示的性能,安装于有显示屏的设备中,通过检测显示区域内触摸动作的发生及位置进行工作。触摸感应可通过电阻、静电电容、声学脉冲识别、红外光或其他触摸感应技术来获得 | 8548900090 | 85章其他编号未列名的电气零件 |
| 51 | 8802600010 | 通信卫星 | 8802600000 | 航天器(包括卫星)及其运载工具(包括亚轨道运载工具) |
| 52 | 9013100010 | 设计用为本章或第十六类的机器、设备、仪器或器具部件的望远镜 | 9013100000 | 武器用望远镜瞄准具及潜望镜式望远镜(包括潜望镜式望远镜及作为机器或器具部件的望远镜 ) |
| 53 | 9013901090 | 激光器以及作为本章或第十六类的机器、设备、仪器货器具部件的望远镜用的零件及附件 | 9013901000 | 激光器,望远镜等装置的零件,附件(指编号90131000及90132000所列货品用零件、附件) |
| 54 | 9018902010 | 电血压测量仪器及器具 | 9018902000 | 血压测量仪器及器具 |
| 55 | 9018907010 | 电麻醉设备 | 9018907000 | 麻醉设备 |
| 56 | 9018909011 | 电子的其他医疗、外科用仪器器具(整机) | 9018909010 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机) |
| 9018909091 | 电子的其他医疗、外科用仪器器具的零件及附件 | 9018909090 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具的零件及附件 | |
|
|
|
|
|
|
| 注: |
多元件集成电路(MCOs):由一个或多个单片、混合或多芯片集成电路以及下列至少一个元件组成:硅基传感器、执行器、振荡器、谐振器或其组件所构成的组合体,或者具有税目85.32、85.33、85.41所列商品功能的元件,或税目85.04的电感器。其像集成电路一样实际上不可分割地组合成一体,作为一种元件,通过引脚、引线、焊球、底面触点、凸点或导电压点进行连接,组装到印刷电路板(PCB)或其它载体上。 在本定义中: 1.“元件”可以是分立的,独立制造后组装到多元件(MCO)的其余部分上,或者集成到其它元件内。 2.“硅基”是指在硅基片上制造,或由硅材料制造而成,或者制造在集成电路裸片上。 3(1)硅基传感器是由在半导体材料内部或表面制作的微电子或机械结构组成,具有探测物理量和化学量并将其转换成电信号(因电特性变化或机械结构位移而产生)的功能。“物理量或化学量”与现实世界的现象相关,例如,压力、声波、加速度、振动、运动、方向、张力、磁场强度、电场强度、光、放射性、湿度、流量和化学浓度等。 3(2)硅基执行器是由在半导体材料内部或表面制作的微电子或机械结构组成,具有将电信号转换成物理运动的功能。 3(3)硅基谐振器是由在半导体材料内部或表面制作的微电子或机械结构组成,具有按预先设定的频率产生机械或电振荡的功能,频率取决于响应外部输入的结构的物理参数。 3(4)硅基振荡器是有缘器件,由在半导体材料内部或表面制作的微电子或机械结构组成,具有按预先设定的频率产生机械或电振荡的功能,频率取决于这些结构的物理参数。 |
|||
| 附件2 部分非全税目信息技术产品《规范申报目录》调整表 | |||
| 税则号列 | 商品名称 | 归类要素 | 价格要素 |
|
|
-印刷油墨: | 1.品名;2.用途(如税号8443.31、8443.32或8443.39所列设备用等);3.包装;4.颜色;5.成分含量;6.是否具有曝光显影功能;7.若为工程形态需注明;8.是否为固体 |
|
| 3215.1100 | --黑色 |
|
|
| 3215.1900 | --其他 |
|
|
| 3506.9190 | ---其他 | 1.品名;2.光学透明膜黏合剂和光固化液体黏合剂需注明英文品名;3.用途(如显示屏或触摸屏制造用等);4.包装;5.遮光包装需注明;6.成分含量;7.光学透明膜黏合剂和光固化液体黏合剂需注明透光率;8.光学透明膜黏合剂需注明断差吸收能力 | 9.品牌;10.型号 |
|
|
---其他: | 1.品名;2.外观;3.是否饱和;4.成分含量;5.单体单元的种类和比例;6.若为热塑性液晶需注明 | 7.品牌;8.型号;9.签约日期 |
| 3907.9991 | ----聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 |
|
|
| 3907.9999 | ----其他 |
|
|
| 3919.9090 | ---其他 | 1.品名;2.用途(如半导体晶圆制造用等);3.外观(板、片、膜、箔、带、扁条);4.是否成卷;5.是否自粘;6.成分含量;7.规格尺寸;8.若为半导体晶圆制造用需注明形状(如圆形等) | 9.品牌;10.型号 |
| 3923.1000 | -盒、箱(包括板条箱)及类似品 | 1.品名;2.用途(如半导体晶圆、掩模或光罩用等);3.材质;4.半导体晶圆、掩模或光罩用需报是否具有特定形状或装置;5.半导体晶圆、掩模或光罩用需注明是否有ROHS认证 | 6.品牌;7.型号 |
| 4907.0090 | ---其他 | 1.品名;2.种类(证券、特许权等);3.信息内容物种类(如软件、数据、互联网内容物或服务等);4.给予信息内容物使用权的种类(如存取、复制或密钥等) |
|
|
|
--其他: | 1.品名;2.材质;3.用途(有商业价值、无商业价值等);4.信息内容物种类(如软件、数据、互联网内容物或服务等);5.给予信息内容物使用权的种类(如存取、复制或密钥等) | 6.印刷内容 |
| 4911.9910 | ---纸质的 |
|
|
| 4911.9990 | ---其他 |
|
|
| 5911.9000 | -其他 | 1.品名;2.用途(如半导体晶圆制造用等);3.若为半导体晶圆制造用需注明是否为自粘式和是否为圆形 |
|
| 8414.1000 | -真空泵 | 1.品名;2.用途(如半导体晶圆或平板显示屏制造用等) | 3.品牌;4.型号;5.性能(抽气能力) |
| 8414.5990 | ---其他 | 1.品名;2.用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置用等);3.安装方式(如吊扇、落地扇、壁扇等);4.输出功率 | 5.品牌;6.型号 |
|
|
-零件: | 1.品名;2.用途(适用机型);3.若为多元件集成电路需注明结构组成;4.适用机型制冷量(以“大卡/时”计) | 5.品牌;6.型号 |
| 8415.9010 | ---税号8415.1010、8415.1021、8415.8110及8415.8210所列设备的零件 |
|
|
| 8415.9090 | ---其他 |
|
|
| 8419.5000 | -热交换装置 | 1.品名;2.若为用氟聚合物制造的需注明;3.若为用氟聚合物制造的需注明入口管和出口管内径尺寸 | 4.用途;5.品牌;6.型号 |
| 8420.1000 | -砑光机或其他滚压机器 | 1.品名;2.用途(如印刷电路板基板或印刷电路制造用等) | 3.品牌;4.型号 |
|
|
--其他: | 1.品名;2.用途;3.原理;4.若为用氟聚合物制造的需注明;5.氟聚合物制的需报过滤或净化介质的外观(膜等)及厚度 | 6.品牌;7.型号 |
| 8421.2910 | ---压滤机 |
|
|
| 8421.2990 | ---其他 |
|
|
|
|
---工业用除尘器: | 1.品名;2.用途;3.若为装备不锈钢外壳需注明;4.若为装备不锈钢外壳需注明入口管和出口管内径尺寸;5.原理 | 6.品牌;7.型号;8.额定功率(非电动的不需注明额定功率) |
| 8421.3921 | ----静电除尘器 |
|
|
| 8421.3922 | ----袋式除尘器 |
|
|
| 8421.3923 | ----旋风式除尘器 |
|
|
| 8421.3924 | ----电袋复合除尘器 |
|
|
| 8421.3929 | ----其他 |
|
|
| 8421.3930 | ---内燃发动机排气过滤及净化装置 | 1.品名;2.用途;3.若为装备不锈钢外壳需注明;4.若为装备不锈钢外壳需注明入口管和出口管内径尺寸;5.原理 | 6.品牌;7.型号;8.额定功率(非电动的不需注明额定功率) |
| 8421.3940 | ---烟气脱硫装置 | 1.品名;2.用途;3.若为装备不锈钢外壳需注明;4.若为装备不锈钢外壳需注明入口管和出口管内径尺寸;5.原理 | 6.品牌;7.型号;8.额定功率(非电动的不需注明额定功率) |
| 8421.3950 | ---烟气脱硝装置 | 1.品名;2.用途;3.若为装备不锈钢外壳需注明;4.若为装备不锈钢外壳需注明入口管和出口管内径尺寸;5.原理 | 6.品牌;7.型号;8.额定功率(非电动的不需注明额定功率) |
| 8421.3990 | ---其他 | 1.品名;2.用途;3.若为装备不锈钢外壳需注明;4.若为装备不锈钢外壳需注明入口管和出口管内径尺寸;5.原理 | 6.品牌;7.型号;8.额定功率(非电动的不需注明额定功率) |
| 8421.9990 | ---其他 | 1.品名;2.用途(适用机型);3.氟聚合物制的液体过滤或净化用需报介质外观及厚度; 4.装备不锈钢外壳的气体过滤净化用需报入、出口管内径尺寸 | 5.品牌;6.型号 |
| 8423.3010 | ---定量包装秤 | 上一篇:海关总署公告2016年第53号(关于海关特殊监管区域(保税监管场所)原产地管理系统上线运行事宜的公告 下一篇:新稽查条例11月1日起实行 | |